UNIT | TYPE | OPPERVLAKTE | SLAAPKAMERS | PRIJS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 0.1 | Appartement | Woonopp. 113m² Terras. 16m² Tuin. 96m² | 3 | 312.000 € | OPTIE | MEER INFO |
Appartement 0.2 | Appartement | Woonopp. 119m² Terras. 15,3m² Tuin. 95m² | 3 | 334.000 € | TE KOOP | MEER INFO |
Appartement 0.3 | Appartement | Woonopp. 106m² Terras. 15,1m² Tuin. 75m² | 2 | 294.000 € | TE KOOP | MEER INFO |
Appartement 0.4 | Appartement | Woonopp. 138m² Terras. 23,6m² Tuin. 35m² | 3 | 373.000 € | TE KOOP | MEER INFO |
Appartement 1.1 | Appartement | Woonopp. 95m² Terras. 17,3m² | 2 | VERKOCHT | ||
Appartement 1.2 | Appartement | Woonopp. 89m² Terras. 22,2m² | 2 | VERKOCHT | ||
Appartement 1.3 | Appartement | Woonopp. 89m² Terras. 18,3m² | 2 | VERKOCHT | ||
Appartement 2.1 | Appartement | Woonopp. 123m² Terras. 40,4m² | 3 | 341.000 € | TE KOOP | MEER INFO |
Appartement 2.2 | Appartement | Woonopp. 123m² Terras. 32,8m² | 3 | VERKOCHT |
Een familiebedrijf opgericht in 1979 gespecialiseerd in het bouwen van sleutelopdedeurwoningen, villa’s en appartementen laat uw droom werkelijkheid worden. Het bouwen van een woning is een belangrijke stap in Uw leven, daarom is het belangrijk dat U kan steunen op onze fundamentele troeven.